15 Décembre 2016
Organisation
L'instrument EUSO Ballon est le fruit d'une coopération entre 8 pays et 11 laboratoires.
Système | Sous-système | Laboratoire/Université | Pays |
Télescope | Lentilles de Fresnel | RIKEN | Japon |
Installation des lentilles | IRAP | France | |
Structure du télescope / Nacelle | IRAP | France | |
PDM | Multi-Anode Photo-Multipliers | RIKEN | Japon |
ASIC | LAL | France | |
Cellule élémentaire | LAL, KIT | France | |
Alimentation HV et interrupteurs NCBJ | APC | Pologne, France | |
Carte PDM | EWHA | Corée du Sud | |
Alimentation basse énergie PDM | UNAM | Mexique | |
Structure du PDM | INFN Frascati | Italie | |
Processeur | Unité principale | INFN Naples | Italie |
Stockage données | INFN Naples | Italie | |
Générateur d'horloge | INFN Naples | Italie | |
Logiciel déclencheur | INFN Turin | Italie | |
Numérique | Processeur de données CCB | IAAT | Allemagne |
Carte de Housekeeping | UNAM | Mexique | |
Alimentation basse tension | UNAM | Mexique | |
Batteries | Ensemble des batteries et contrôleur | UAH, IRAP | Espagne, France |
IR-CAM | Caméra infrarouge | UAH | Espagne |
Vol de l'hélicoptère | Laser UltraViolet et LED flasheur xénon | UHA, CSM | USA |
Published in: